Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RUBIANA
Piazza Roma n.5
10040 RUBIANA (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9358923
Fax (+39)011.9358680
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| rubiana@comune.rubiana.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.rubiana.to@cert.legalmail.it |
| Codice Istat | 001229 |
| Codice Catastale | H627 |
| Codice Fiscale | 01817650011 |
| Partita IVA | 01817650011 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.0B2906490000 – intestato a Comune di Rubiana – c/o Banca Sella s.p.a. filiale di Avigliana - ABI 03268 CAB 30050 CIN Q - IBAN IT14Q03268300500B2906490000. c/c postale n. 14786107 intestato a Comune di Rubiana Polizia Municipale - per violazioni al Codice della Strada. CODICE IBAN IT64B0760101000000014786107. c/c postale n. 13132139 intestato a Comune di Rubiana ICI - per I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). CODICE IBAN IT53C0760101000000013132139. c/c postale n. 13252135 intestato a Comune di Rubiana ICI VIOLAZIONI - per I.C.I. Violazioni. CODICE IBAN IT70F0760101000000013252135. c/c postale n.88894787 intestato a Comune di Rubiana TARSU – per T.A.R.S.U.. CODICE IBAN IT12T0760101000000088894787 c/c postale n. 30752109 intestato a Comune di Rubiana – Servizio Tesoreria - per qualsiasi altro tipo di versamento. CODICE IBAN: IT50T0760101000000030752109 c/c postale n. 86309150 intestato a Comune di Rubiana - Addizionale comunale all'IRPEF CODICE IBAN: IT34P0760101000000086309150 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2399 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 90 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1151 |
| Denominazione | Rubianesi |
| Festa Patronale | Sant'Egidio - 1 settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 26,76 kmq - 2676 ha |
| Altitudine | min 525 - max 2234 m.s.l.m. - Casa Comunale 640 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°8'19"32 N |
| Longitudine | 07°23'6"00 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Favella, Mompellato |
| Confini Comunali | Almese, Caprie, Condove, Val della Torre, Villar Dora, Viù |
| Distanza | 31 Km da Torino |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.314 |









